IČ: 48165913
DIČ: CZ6402042119
Telefon: 466 924 227
Mobil: 602 438 134
vladimirmikulas@seznam.czMotorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.
ČSN EN 590
Parametr | Třída B |
Třída D | Třída F |
Třída 2 |
---|---|---|---|---|
Časové rozmezí pro expedici | 15.4. - 30.9. | 1.10. - 15.11. | 16.11. - 28.02. | |
1.3. - 14.4. | ||||
Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max. | 0 | -10 | -20 | |
Cloud Point (CP) - °C, max. | - | - | -8 | |
Hustota při 15°C - kg.m-3 | 820 - 845 | 820 - 845 | 820 - 845 | |
Cetanové číslo, min. | 51 | 51 | 51 | |
Cetanový index, min. | 46 | 46 | 46 | |
Destilační zkouška | ||||
- do 250°C předestiluje - % obj., max. | <65 | <65 | <65 | |
- do 350°C předestiluje - % obj., min. | 85 | 85 | 85 | |
- 95% (V/V) předestiluje při °C, min. | 360 | 360 | 360 | |
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. | 2 - 4,5 | 2 - 4,5 | 2 - 4,5 | |
Bod vzplanutí PM - °C, min. | nad 55 | nad 55 | nad 55 | |
Obsah síry - mg.kg-1, max. | 10 | 10 | 10 | |
Obsah vody - mg.kg-1, max. | 200 | 200 | 200 | |
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max. | 24 | 24 | 24 | |
Obsah popela - % hm., max. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Oxidační stabilita - g.cm-3, max. | 25 | 25 | 25 | |
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - m | 460 | 460 | 460 | |
Hustota při 15°C - kg.m-3 | 800 - 840 | |||
Cetanové číslo, min. | 48 | |||
Cetanový index, min. | 46 | |||
Filtrovatelnost - °C, max. | -32 | |||
TVP - °C, max. | -22 | |||
Destilační zkouška | ||||
- do 180°C předestiluje - % obj., max. | 10 | |||
- do 340°C předestiluje - % obj., min. | 95 | |||
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. | 1,5 - 4 | |||
Bod vzplanutí PM - °C, min. | nad 55 | |||
Obsah síry - mg.kg-1, max. | 350 | |||
Obsah vody - mg.kg-1, max. | 200 | |||
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max. | 24 | |||
Obsah popela - % hm., max. | 0,01 | |||
Oxidační stabilita - g.cm-3, max. | 25 | |||
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků - % m/m, max. | 11 | |||
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - m | 460 |
Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.
Motorové nafty se dodávají v železničních a silničních nádržkových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci s motorovými naftami musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.
Dopravní značení
RID/ADR: 3/31c
UN: 1202
Kemler: 30
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F)
zdroj Paramo.cz